| الأقسام العلمية | عن الكلية | عميد الكلية |
|---|---|---|
| الخدمات المقدمة للطالب | الهيئة التدريسية و المساعدة | الخطط الدراسية |
يتم تحديد المتطلبات الخاصة بإكمال الدراسة الجامعية في كل عام (للدفعة) على شكل مجموع الساعـات المعتمـدة المطلوبـة ( 135 ساعة معتمـدة), و النظم المتعلقة بالتخصصات الرئيسية و الفرعية, و المقررات الاختيارية و غيرها من الشروط الخاصة.
و يمكن تصنيف خطط الدراسة الجامعية في ثلاث متطلبات:
متطلبات الجامعة (12 ساعة معتمدة)
تشمل خطط الدراسة الجامعية متطلبات الجامعة التالية:
3 ساعات معتمدة في مقررات اللغة العربية.
3 ساعات معتمدة في مقررات الثقافة الإسلامية.
6 ساعات معتمدة في مقررات اللغة الإنجليزية.
متطلبات الكلية (30 ساعة معتمدة)
وتشمل المقررات المطلوبة من جميع الطلاب في كلية التقنية, كما هو موضح في الجداول أدناه.
متطلبات التخصص (القسم العلمي) ( ساعة معتمدة)
وتشمل المقررات المطلوبة للتخصصات العلمية, كما هو موضح في الجداول أدناه.
- احتساب الساعة المعتمدة
| 1 ساعة نظرية | (محاضرة ) | (L) | = | 1 ساعة معتمدة | ( C ) |
| 2 ساعة نظرية | (مناقشـة) | (T) | = | 1 ساعة معتمدة | ( C ) |
| 2 ساعة عملية | (مـعمـل) | (P) | = | 1 ساعة معتمدة | ( C ) |
تفاصيل الخطط الأكاديمية
| الخطة الدراسية لقسم شبكات الحاسوب | الخطة الدراسية لقسم تقنية معلومات الحاسوب |
- متطلبات الجامعة University Requirements
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Arabic Language | 3 | 0 | 0 | 3 | لغـة عـربية |
| Islamic Culture | 3 | 0 | 0 | 3 | ثقافة إسلامية |
| English Language I | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة إنجليزية (1) |
| English Language II | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة إنجليزية (2) |
| Total | 12 | 0 | 0 | 12 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
- متطلبات الكلية Faculty Requirements
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Mathematics I | 2 | 2 | 0 | 3 | رياضيات (1) |
| Mathematics II | 2 | 2 | 0 | 3 | رياضيات (2) |
| Introduction to Computers & Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | مقدمة في الحاسوب والبرمجة |
| Computer Programming I | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة الحاسوب (1) |
| Computer Programming II | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة الحاسوب (2) |
| English Language III | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة إنجليزية (3) |
| English Language IV | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة إنجليزية (4) |
| Probability & Statistics | 2 | 0 | 2 | 3 | احتمالات وإحصاء |
| Principles of Management | 2 | 0 | 0 | 2 | مبادئ الأدارة |
| Principles of Economics & Accountancy | 2 | 0 | 0 | 2 | مبادئ الاقتصاد والمحاسبة |
| Scientific Research Methods | 2 | 0 | 0 | 2 | طرق البحث العلمية |
| Total | 24 | 4 | 8 | 30 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
- متطلبات القسم العلمي Department Requirements
- قسم تقنية معلومات الحاسوب Computer Information Technology
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Information Systems I | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم المعلومات 1 |
| Information Systems I I | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم المعلومات 2 |
| Information Systems I II | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم المعلومات 3 |
| Geographic Information Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم معلومات جغرافية |
| System Analysis & Design II | 2 | 0 | 2 | 3 | تحليل و تصميم نظم 2 |
| Information Systems In Economy & Finance | 2 | 0 | 2 | 3 | نظـم معلومات التجـارة و المحاسبة |
| Elective I (Any of the following four courses) | |||||
| Artificial Intelligence | 2 | 0 | 2 | 3 | ذكاء اصطناعي |
| E-Commerce | 2 | 0 | 2 | 3 | تجارة إلكترونية |
| Distributed & Object Oriented Databases | 2 | 0 | 2 | 3 | قواعـد بيانات هـدفيـة و متوزعـة |
| Emerging Technologies I | 2 | 0 | 2 | 3 | تقنيات حديثة 1 |
| Elective II (Any of the following four courses) | |||||
| Expert Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم خبيرة |
| Advanced Multimedia Techniques | 2 | 0 | 2 | 3 | تقنيات وسائط متعددة متقدمة |
| Data Mining | 2 | 0 | 2 | 3 | التنقيب في البيانات |
| Emerging Technologies II | 2 | 0 | 2 | 3 | تقنيات حديثة 2 |
| Projects I & II | 0 | 0 | 12 | 6 | مشروع 1 و 2 |
| Total | 16 | 0 | 28 | 30 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
- قسم شبكات الحاسوب Computer Networks
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||
| Principles of Communications | 2 | 0 | 2 | 3 | مبادئ الاتصالات |
| Computer Architecture II | 2 | 0 | 2 | 3 | معمارية الحاسوب 2 |
| Operating Systems II | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم تشغيل 2 |
| High Speed Networks | 2 | 0 | 2 | 3 | شبكات فائقة السرعة |
| Client / Server Computing | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة العميل/الملقم |
| TCP / IP Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | بـرمجـة بروتوكولات TCP/IP |
| Elective I (Any of the following four courses) | |||||
| Artificial Intelligence | 2 | 0 | 2 | 3 | ذكاء اصطناعي |
| Algorithm Analysis | 2 | 0 | 2 | 3 | تحليل خوارزميات |
| Parallel Processing | 2 | 0 | 2 | 3 | معالجة متوازية |
| Emerging Technologies I | 2 | 0 | 2 | 3 | تقنيات حديثة 1 |
| Elective I (Any of the following four courses) | |||||
| Expert Systems | 2 | 0 | 0 | 3 | نظم خبيرة |
| Advanced Multimedia Techniques | 2 | 0 | 0 | 3 | تقنيات وسائط متعددة متقدمة |
| Design of Computer Networks | 2 | 0 | 0 | 3 | تصميم شبكات الحاسوب |
| Emerging Technologies II | 2 | 0 | 0 | 3 | تقنيات حديثة 2 |
| Projects I & II | 0 | 0 | 12 | 6 | مشروع 1 و 2 |
| Total | 16 | 0 | 28 | 30 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
Computer Information Technology الخطة الدراسية لقسم تقنية معلومات الحاسوب
السنة الأولى FIRST YEAR
- 1st Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Arabic Language | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة عربية |
| Islamic Culture | 3 | 0 | 0 | 3 | ثقافة إسلامية |
| English Language I | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة إنجليزية 1 |
| Mathematical Techniques I | 2 | 2 | 0 | 3 | تقنية رياضيات 1 |
| Introduction to Computers & Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | مقدمـة في الحـاسـوب و البرمجة |
| Digital Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | نظـم رقمية |
| Visual Basic Programming I | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة بيسك المرئية 1 |
| Total | 17 | 2 | 6 | 21 | المجموع |
- 2nd Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| English Language II | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة إنجليزية 2 |
| Mathematical Techniques II | 2 | 2 | 0 | 3 | تقنية رياضيات 2 |
| Computer Programming I | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة الحاسوب 1 |
| Discrete Structures | 3 | 0 | 0 | 3 | هياكل متقطعة |
| Computer Architecture I | 2 | 0 | 2 | 3 | معمارية الحاسوب 1 |
| Visual Basic Programming II | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة بيسك المرئية 2 |
| Principles of Management | 2 | 0 | 0 | 2 | مبادئ الإدارة |
| Total | 16 | 2 | 6 | 20 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
السنة الثانية SECOND YEAR
- 1st Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| English Language III | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة إنجليزية 3 |
| Data Structures & Algorithms | 2 | 0 | 2 | 3 | هياكل البيانات و الخوارزميات |
| Computer Programming II | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة الحاسوب 2 |
| Numerical Analysis | 2 | 2 | 0 | 3 | تحليل عددي |
| Data Communications & Telecommunications Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | تراسـل البيانات و نظـم الاتصالات |
| Information Systems I | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم المعلومات 1 |
| Total | 13 | 2 | 8 | 18 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
- 2nd Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| English Language IV | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة إنجليزية 4 |
| Probability & Statistics | 2 | 2 | 0 | 3 | احتمالات وإحصاء |
| Information Systems I I | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم المعلومات 2 |
| Operating Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم تشغيل |
| Object Oriented Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة هدفية |
| Database Systems I | 2 | 0 | 2 | 3 | قواعد بيانات 1 |
| Total | 13 | 2 | 8 | 18 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
السنة الثالثة THIRD YEAR
- 1st Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Principles of Accounting & Economy | 2 | 0 | 0 | 2 | مبادئ المحاسبة و الاقتصاد |
| Database Systems II | 2 | 0 | 2 | 3 | قواعد بيانات 2 |
| Computer Graphics | 2 | 0 | 2 | 3 | رسم الحاسوب |
| Information Systems III | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم المعلومات 3 |
| Computer Networks I | 2 | 0 | 2 | 3 | شبكات الحاسوب 1 |
| Visual Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة مرئية |
| Scientific Research Methods | 2 | 0 | 0 | 2 | طرق البحث العلمية |
| Total | 14 | 0 | 10 | 19 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
- 2nd Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Internet Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة الإنترنت |
| Multimedia Applications | 2 | 0 | 2 | 3 | تطبيقات وسائط متعددة |
| System Analysis & Design I | 2 | 0 | 2 | 3 | تحليل و تصميم نظم 1 |
| Information & Networks Security | 2 | 0 | 2 | 3 | أمنية المعلومات و الشبكات |
| Computer Networks II | 2 | 0 | 2 | 3 | شبكات الحاسوب 2 |
| Geographic Information Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم معلومات جغرافية |
| Total | 12 | 0 | 12 | 18 | المجموع |
- One Month Summer Training C (Hour) =2 |
|||||
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
السنة الرابعة FOURTH YEAR
- 1st Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Logic Programming & AI | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة منطقية |
| Information Systems In Economy & Finance | 2 | 0 | 2 | 3 | نظـم معلومـات التجارة و المحـاسبـة |
| System Analysis & Design II | 2 | 0 | 2 | 3 | تحليل و تصميم نظم 2 |
| Elective I | 2 | 0 | 2 | 3 | اختياري 1 |
| Project I | 0 | 4 | 4 | 4 | مشروع 1 |
| Total | 8 | 4 | 12 | 16 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
- 2nd Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Data Mining | 2 | 0 | 0 | 3 | التنقيب في البيانات |
| Elective II | 2 | 0 | 2 | 3 | اختياري 2 |
| Project II | 0 | 0 | 8 | 4 | مشروع 2 |
| Total | 4 | 0 | 12 | 10 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
List of Elective Courses (Elective I):
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Artificial Intelligence | 2 | 0 | 2 | 3 | ذكاء اصطناعي |
| E-Commerce | 2 | 0 | 2 | 3 | تجارة إلكترونية |
| Distributed & Object Oriented Databases | 2 | 0 | 2 | 3 | قواعـد بيانات هـدفيـة و متوزعة |
| Emerging Technologies I | 2 | 0 | 2 | 3 | تقنيات حديثة 1 |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
List of Elective Courses (Elective II):
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Advanced Multimedia Techniques | 2 | 0 | 2 | 3 | تقنيات وسائط متعددة متقدمة |
| Emerging Technologies II | 2 | 0 | 2 | 3 | تقنيات حديثة 2 |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
Computer Networks الخطة الدراسية لقسم شبكات الحاسوب
السنة الأولى FIRST YEAR
- 1st Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Arabic Language | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة عربية |
| Islamic Culture | 3 | 0 | 0 | 3 | ثقافة إسلامية |
| English Language I | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة إنجليزية 1 |
| Mathematical Techniques I | 2 | 2 | 0 | 3 | تقنية رياضيات 1 |
| Introduction to Computers & Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | مقدمـة في الحـاسـوب و البرمجة |
| Digital Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | نظـم رقمية |
| Visual Basic Programming I | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة بيسك المرئية 1 |
| Total | 17 | 2 | 6 | 21 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
- 2nd Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| English Language II | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة إنجليزية 2 |
| Mathematical Techniques II | 2 | 2 | 0 | 3 | تقنية رياضيات 2 |
| Computer Programming I | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة الحاسوب 1 |
| Discrete Structures | 3 | 0 | 0 | 3 | هياكل متقطعة |
| Computer Architecture I | 2 | 0 | 2 | 3 | معمارية الحاسوب 1 |
| Visual Basic Programming II | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة بيسك المرئية 2 |
| Principles of Management | 2 | 0 | 0 | 2 | مبادئ الإدارة |
| Total | 16 | 2 | 6 | 20 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
السنة الثانية SECOND YEAR
- 1st Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| English Language III | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة إنجليزية 3 |
| Data Structures & Algorithms | 2 | 0 | 2 | 3 | هياكل البيانات و الخوارزميات |
| Computer Programming II | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة الحاسوب 2 |
| Numerical Analysis | 2 | 2 | 0 | 3 | تحليل عددي |
| Principles of Communications | 2 | 0 | 2 | 3 | مبادئ الإتصالات |
| Computer Architecture II | 2 | 0 | 2 | 3 | معمارية الحاسوب 2 |
| Total | 13 | 2 | 8 | 18 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
- 2nd Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| English Language IV | 3 | 0 | 0 | 3 | لغة إنجليزية 4 |
| Probability & Statistics | 2 | 2 | 0 | 3 | احتمالات وإحصاء |
| Operating Systems I | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم تشغيل 1 |
| Object Oriented Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة هدفية |
| Database Systems I | 2 | 0 | 2 | 3 | قواعد بيانات 1 |
| Data Communications & Telecommunications Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | تراسـل البيانات و نظـم الاتصـالات |
| Total | 13 | 2 | 8 | 18 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
السنة الثالثة THIRD YEAR
- 1st Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Principles of Accounting & Economy | 2 | 0 | 0 | 2 | مبادئ المحاسبة و الاقتصاد |
| Database Systems II | 2 | 0 | 2 | 3 | قواعد بيانات 2 |
| Computer Graphics | 2 | 0 | 2 | 3 | رسم الحاسوب |
| Operating Systems II | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم تشغيل 2 |
| Computer Networks I | 3 | 0 | 2 | 3 | شبكات الحاسوب 1 |
| Visual Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة مرئية |
| Scientific Research Methods | 2 | 0 | 0 | 2 | طرق البحث العلمية |
| Total | 15 | 0 | 10 | 19 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
- 2nd Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Internet Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة الإنترنت |
| Multimedia Applications | 2 | 0 | 2 | 3 | تطبيقات وسائط متعددة |
| System Analysis & Design I | 2 | 0 | 2 | 3 | تحليل و تصميم نظم 1 |
| Information & Networks Security | 2 | 0 | 2 | 3 | أمنية المعلومات و الشبكات |
| Computer Networks II | 2 | 0 | 2 | 3 | شبكات الحاسوب 2 |
| Management of Networks | 2 | 0 | 2 | 3 | إدارة الشبكات |
| Total | 12 | 0 | 12 | 18 | المجموع |
- One Month Summer Training C (Hour) =2 |
|||||
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
السنة الرابعة FOURTH YEAR
- 1st Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Logic Programming & AI | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة منطقية |
| High Speed Networks | 2 | 0 | 2 | 3 | شبكات فائقة السرعة |
| Client / Server Computing | 2 | 0 | 2 | 3 | برمجة الملقم / العميل |
| Elective I | 2 | 0 | 2 | 3 | اختياري 1 |
| Project I | 0 | 0 | 4 | 2 | مشروع 1 |
| Total | 8 | 0 | 12 | 14 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
- 2nd Semester
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| TCP / IP Programming | 2 | 0 | 0 | 3 | برمجة بروتوكولات TCP/IP |
| Elective II | 2 | 0 | 2 | 3 | اختياري 2 |
| Project II | 0 | 0 | 8 | 4 | مشروع 2 |
| Total | 4 | 0 | 12 | 10 | المجموع |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
List of Elective Courses (Elective I):
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Algorithm Analysis | 2 | 0 | 2 | 3 | تحليل خوارزميات |
| Parallel Processing | 2 | 0 | 2 | 3 | معالجة متوازية |
| Emerging Technologies I | 2 | 0 | 2 | 3 | تقنيات حديثة 1 |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
List of Elective Courses (Elective II):
| Course Name | عدد الساعات | اسم المقرر | |||
L |
T |
P |
C |
||
| Expert Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | نظم خبيرة |
| Advanced Multimedia Techniques | 2 | 0 | 2 | 3 | تقنيات وسائط متعددة متقدمة |
| Design of Computer Networks | 2 | 0 | 2 | 3 | تصميم شبكات الحاسوب |
| Emerging Technologies II | 2 | 0 | 2 | 3 | تقنيات حديثة 2 |
| أعلى الصفحة | أقسام الكلية |
| الأقسام العلمية | عن الكلية | عميد الكلية |
|---|---|---|
| الخدمات المقدمة للطالب | الهيئة التدريسية و المساعدة | الخطط الدراسية |

